TEL:050-5865-8783
新規会員登録ログインカートを見る

ご注文には登録が必要です


STEP1 商品選択


チラシ印刷B4、新聞折込も可能

折込チラシ

新聞折り込みなどを目的とした定番のチラシ印刷です。
用紙・サイズにより最大100万部まで対応中。
用紙の種類はコート・マットの全9種類。
Adobeのソフトはもちろん、ワードやエクセル、PDFでのご入稿も承ります。
店舗への誘導やPRチラシなど、ぜひいろいろな用途にご利用ください。
印刷用紙、営業日を変更すると価格が変更します。

サイズ・仕様

サイズ(輪転サイズ)383×272mm
絵柄サイズ368×256mm

輪転機とは

輪転機は、1枚の長いロール紙に印刷し、仕上がりサイズに断裁します。ロール紙を巻き取りながら高速で印刷するため、短時間で大量印刷が可能になります。新聞折り込みで最も定番のチラシ印刷です。
大部数を短納期で印刷をご希望の方にオススメの商品です。

輪転機(輪転サイズ)の特徴

  • ・輪転サイズは規格サイズと異なります。

  • ・白フチの一部がギザギザになり、鍵穴と呼ばれる小さな穴が入ります。

  • ・原則、輪転チラシの梱包はパレット納品(印刷物を専用の土台に乗せる梱包方法)となります。

折込チラシ説明テンプレートダウンロード新聞折込もあわせてご用命ください。
  • 校正・各種加工料金表はこちら
  • イラストレーター用各サイズテンプレート
  • 印刷用紙確認
  • 印刷可能範囲(変形サイズ)早見表
  • リピート発注をご希望のお客様へ
  • 納期確認はこちら
  • ご注文方法を動画で見る
商品
チラシ印刷B4、新聞折込も可能
印刷用紙
営業日/その他
用紙選びに困ったら


[他のサイズを見る]

B3折込チラシ(輪転サイズ) | B3折込チラシ(規格サイズ) | B4折込チラシ(輪転サイズ) | B4折込チラシ(規格サイズ)


<ご注意>
  • ※弊社でいう「納期」とは、商品発送日を意味しますのでご注意ください。
  • ※北海道・東北一部地域・中四国・九州・沖縄地方・離島エリアは発送に1〜3日掛かります。
  • ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。

  • ※折込センターへの最終納品締切日につきましては、お客様自身でご確認ください。
  • ※パレット梱包による発送の場合、日曜日・祝日の商品のお届けは対応しておりません。
  • ※日曜日・祝日の到着をご希望の場合、ダンボール梱包をご選択いただき、備考欄へ到着希望日をご記入下さい。
  • ※分納の場合は、STEP4の「発送先情報入力」で「それ以外」をご選択いただき、お届け先様をご入力ください。(最大5ヵ所まで対応)
この商品は12:00締め切りです。12:00以降のご注文は翌営業日の受付となります。
この商品は土日祝日は営業日カウントに含まれません。ご注意ください。

下記料金表内の発送日に土日祝日を足した日付が発送日となります。
例:6/1(水)に7営業日でご注文された場合、発送日は6/10(金)となります。
   下記料金表には「06/08発送」と表示されます。

[*部数により印刷方法が異なります*]  
オンデマンド印刷 オフセット印刷 金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
チラシ印刷B4、新聞折込も可能
納期 4営業日/
(12/26発送)
4営業日/
(12/26発送)
4営業日/
(12/26発送)
4営業日/
(12/26発送)
4営業日/
(12/26発送)
4営業日/
(12/26発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  10,000部 42,960 43,740 45,830 50,570 54,540 61,160
  20,000部 60,080 60,740 62,840 64,820 68,900 75,290
  25,000部 64,260 64,930 67,030 69,010 73,310 79,920
  30,000部 68,450 69,230 71,220 69,890 74,190 80,800
  35,000部 83,260 83,920 85,910 84,360 90,320 98,250
  40,000部 85,350 86,010 87,990 88,880 96,150 100,900
  45,000部 89,430 90,090 91,960 94,830 100,780 107,400
  50,000部 93,510 94,610 97,370 99,900 104,870 109,940
  55,000部 102,180 104,930 107,030 106,150 111,330 117,840
  60,000部 104,930 108,020 109,680 121,140 128,750 136,900
  65,000部 108,900 113,430 115,070 127,200 135,260 143,630
  70,000部 113,650 118,820 120,480 127,420 135,700 145,060
  75,000部 118,820 124,230 125,000 133,160 141,750 151,460
  80,000部 124,010 129,630 130,290 139,000 147,930 156,860
  85,000部 128,640 134,260 135,580 143,410 154,100 163,360
  90,000部 133,820 138,780 140,990 150,470 160,170 164,140
  95,000部 139,000 144,080 145,060 153,220 166,350 170,310
  100,000部 161,550 166,400 168,270 176,100 183,380 190,210
  110,000部 173,340 178,970 180,510 190,540 196,490 203,000
  120,000部 182,720 188,330 189,440 201,680 207,960 214,690
  130,000部 190,210 196,270 198,150 210,820 217,000 226,480
  140,000部 197,490 206,410 208,290 221,740 228,240 238,170
  150,000部 206,190 216,560 218,440 232,770 239,600 238,060
  160,000部 213,360 223,730 225,050 242,030 249,190 247,320
  170,000部 222,850 233,650 235,080 252,940 257,130 258,230
  180,000部 231,230 243,680 245,000 263,860 268,150 264,850
  190,000部 239,380 253,720 254,920 274,770 279,180 275,550
  200,000部 243,680 263,640 264,960 269,260 273,670 281,940
  210,000部 253,280 274,110 275,430 280,060 284,690 293,410
  220,000部 262,760 284,690 286,130 290,870 295,720 304,870
チラシ印刷B4、新聞折込も可能
納期 4営業日/
(12/26発送)
4営業日/
(12/26発送)
4営業日/
(12/26発送)
4営業日/
(12/26発送)
4営業日/
(12/26発送)
4営業日/
(12/26発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  230,000部 272,340 295,280 296,710 301,790 306,740 316,340
  240,000部 281,940 305,860 307,300 312,590 317,880 327,800
  250,000部 290,540 312,690 316,120 317,660 321,850 335,740
  260,000部 300,020 323,060 326,590 328,130 332,540 346,990
  270,000部 309,500 333,420 337,170 338,710 343,340 358,340
  280,000部 319,090 343,790 347,650 349,300 354,150 369,700
  290,000部 328,570 354,260 358,230 360,000 364,950 380,940
  300,000部 328,020 352,610 355,370 364,510 373,670 379,400
  310,000部 337,170 362,750 365,390 184,920 384,250 390,210
  320,000部 346,330 372,670 375,430 196,170 394,940 401,120
  330,000部 355,470 382,710 385,580 205,310 405,640 412,040
  340,000部 364,730 392,740 395,600 216,230 416,330 422,840
  350,000部 373,890 402,770 405,750 227,260 427,030 433,750
  360,000部 383,030 412,800 415,780 374,990 437,720 444,670
  370,000部 392,190 422,720 425,930 385,350 448,420 455,580
  380,000部 401,450 432,760 435,950 395,820 459,110 466,500
  390,000部 410,600 442,790 446,100 406,190 469,810 477,300
  400,000部 416,220 439,920 448,960 416,550 470,030 474,320
  410,000部 425,490 449,850 458,780 427,030 480,610 484,800
  420,000部 434,630 459,550 468,700 437,390 491,080 495,270
  430,000部 443,670 469,250 478,630 447,760 501,440 505,850
  440,000部 452,710 478,950 488,550 458,220 511,920 516,330
  450,000部 461,870 488,650 498,470 453,810 522,390 526,920
  460,000部 471,010 498,250 508,390 464,180 532,750 537,500
  470,000部 480,050 507,950 518,200 474,220 543,230 547,970
  480,000部 489,090 517,650 528,120 484,240 553,700 558,550
  490,000部 498,250 527,360 538,050 494,280 564,180 569,030
  500,000部 478,630 509,060 513,570 504,310 562,080 581,160
  510,000部 487,010 517,980 522,730 514,350 572,120 591,630
  520,000部 495,600 527,140 531,990 524,370 582,260 602,210
チラシ印刷B4、新聞折込も可能
納期 4営業日/
(12/26発送)
4営業日/
(12/26発送)
4営業日/
(12/26発送)
4営業日/
(12/26発送)
4営業日/
(12/26発送)
4営業日/
(12/26発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  530,000部 504,090 536,280 541,130 534,410 592,510 612,800
  540,000部 512,580 545,440 550,390 544,440 602,650 623,380
  550,000部 521,070 554,580 559,550 533,190 612,800 633,860
  560,000部 529,670 563,620 568,810 542,900 623,050 644,440
  570,000部 538,160 572,780 578,070 552,490 633,200 655,030
  580,000部 546,650 581,930 587,220 562,200 643,440 665,610
  590,000部 555,240 591,080 596,480 571,780 653,590 676,190
  600,000部 559,770 594,170 604,420 581,380 661,860 684,130
  610,000部 568,030 602,990 613,460 590,970 671,890 694,500
  620,000部 576,530 612,030 622,720 600,560 682,030 704,960
  630,000部 584,910 621,070 631,870 610,260 692,180 715,440
  640,000部 593,390 630,110 641,130 619,850 702,320 726,030
  650,000部 601,890 639,150 650,280 627,570 712,460 736,500
  660,000部 610,260 648,080 659,440 637,050 722,600 747,080
  670,000部 618,750 657,120 668,700 646,650 732,750 757,560
  680,000部 627,240 666,160 677,840 656,130 742,890 768,140
  690,000部 635,620 675,200 687,100 665,720 753,030 778,610
  700,000部 643,670 677,520 695,260 675,310 761,630 786,990
  710,000部 652,600 686,780 704,640 684,900 771,780 797,130
  720,000部 660,980 695,700 713,780 694,500 781,920 807,610
  730,000部 669,460 704,640 723,050 704,080 791,960 818,080
  740,000部 677,840 713,560 732,200 713,680 802,100 828,660
  750,000部 686,340 722,500 741,350 722,060 812,240 839,140
  760,000部 694,820 731,420 750,610 731,200 822,390 849,610
  770,000部 703,200 740,360 759,760 740,800 832,530 860,090
  780,000部 711,690 749,280 768,910 750,390 842,670 870,560
  790,000部 720,180 758,220 778,170 759,870 852,810 881,040
  800,000部 727,680 766,040 786,110 769,470 861,520 889,860
  810,000部 736,170 775,080 795,590 779,050 872,100 900,110
  820,000部 744,550 784,020 804,750 788,530 882,250 910,590
チラシ印刷B4、新聞折込も可能
納期 4営業日/
(12/26発送)
4営業日/
(12/26発送)
4営業日/
(12/26発送)
4営業日/
(12/26発送)
4営業日/
(12/26発送)
4営業日/
(12/26発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  830,000部 753,030 792,940 813,890 798,130 892,280 921,050
  840,000部 761,410 801,880 823,050 807,720 902,430 931,530
  850,000部 769,910 810,800 832,190 816,430 912,570 942,000
  860,000部 778,290 819,740 841,450 825,910 922,710 952,480
  870,000部 786,770 828,660 850,610 835,500 932,740 962,950
  880,000部 795,150 837,600 859,760 844,980 942,880 973,310
  890,000部 803,640 846,530 868,910 854,580 953,030 983,790
  900,000部 811,580 846,860 876,950 864,060 961,300 992,720
  910,000部 820,510 856,010 886,220 873,650 971,110 1,003,640
  920,000部 829,000 864,830 895,370 883,240 981,250 1,014,110
  930,000部 837,380 873,650 904,520 892,730 991,390 1,024,580
  940,000部 845,860 882,470 913,780 902,310 1,001,430 1,035,050
  950,000部 854,240 891,290 922,930 910,910 1,011,570 1,045,530
  960,000部 862,740 900,110 932,080 920,390 1,021,600 1,055,900
  970,000部 871,120 908,930 941,240 929,870 1,031,750 1,066,360
  980,000部 879,600 917,750 950,380 939,470 1,041,780 1,076,840
  990,000部 887,980 926,570 959,540 948,950 1,051,930 1,087,310
  1,000,000部 895,590 934,500 967,800 958,540 1,061,070 1,095,690

お読みください

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■サンプル発送はご注文毎ではなく1種類につきに220円が発生致します。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら
 進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)