TEL:050-5865-8783
新規会員登録ログインカートを見る

ご注文には登録が必要です


STEP1 商品選択


チラシ印刷・フライヤー印刷B6・オフセット

営業日が長いほどお得になります。
オフセット印刷は、紙と版が直接触れることなく印刷されるため、綺麗な仕上がりになります。
B6サイズは、B5用紙の半分の大きさです。

サイズ・仕様

サイズ128×182mm
変形サイズ106×149mm〜128×182mm
  • ※変形サイズをご希望のお客様はご注文時のオプションでご指定下さい。変形サイズも正寸と同額となります。

テンプレートダウンロード
  • 校正・各種加工料金表はこちら
  • イラストレーター用各サイズテンプレート
  • 印刷用紙確認
  • 印刷可能範囲(変形サイズ)早見表
  • リピート発注をご希望のお客様へ
  • 納期確認はこちら
  • ご注文方法を動画で見る
商品
チラシ印刷・フライヤー印刷B6・オフセット
印刷用紙(チラシ)
営業日/その他
用紙選びに困ったら


[他のサイズを見る]

フライヤー・チラシ印刷(オフセット) -綺麗な仕上がりで大部数向け-
フライヤー・チラシ印刷(オンデマンド) -小部数・短納期向け-

<ご注意>

  • ※弊社でいう「納期」とは、商品発送日を意味しますのでご注意ください。
  • ※北海道・東北一部地域・中四国・九州・沖縄地方・離島エリアは発送に1〜3日掛かります。
  • ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。

  • 折り加工、特殊加工等の仕様の場合、納期が加算されますので、事前にご確認ください。
    >>オプション一覧はこちら
  • B4サイズのコート73〜135kg、マット70〜135kgを5万部以上ご注文された場合は、
    パレット梱包による発送となります。
  • ※オンデマンド印刷では、トンボ残し・多面付けの印刷は承っておりません
コート、マット、上質、以外の用紙でのご注文の場合、
代引きでのお支払をご利用できません。
ご注意ください。

[*部数により印刷方法が異なります*]  
オンデマンド印刷 オフセット印刷 金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
チラシ印刷・フライヤー印刷B6・オフセット
納期 7営業日/
(01/13発送)
7営業日/
(01/13発送)
7営業日/
(01/13発送)
7営業日/
(01/13発送)
7営業日/
(01/13発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  100部 1,770 2,360 1,780 2,380 2,380
  200部 1,980 2,560 2,050 2,590 2,590
  300部 2,210 2,770 2,310 2,790 2,790
  400部 2,350 2,930 2,470 2,960 2,960
  500部 2,490 3,070 2,620 3,100 3,100
  600部 2,640 3,210 2,860 3,240 3,240
  700部 2,810 3,340 3,100 3,410 3,410
  800部 2,960 3,510 3,330 3,550 3,550
  900部 3,130 3,640 3,580 3,700 3,700
  1,000部 3,280 3,770 3,810 3,830 3,830
  1,500部 3,820 4,370 4,530 4,660 4,660
  2,000部 4,390 4,950 5,240 5,490 5,490
  2,500部 4,940 5,530 5,970 6,310 6,310
  3,000部 5,500 6,120 6,670 7,120 7,120
  3,500部 5,990 6,650 7,210 7,670 7,670
  4,000部 6,460 7,100 7,750 8,210 8,210
  4,500部 6,950 7,720 8,300 8,770 8,770
  5,000部 7,420 8,260 8,830 9,310 9,310
  5,500部 7,920 8,940 9,610 10,200 10,200
  6,000部 8,440 9,620 10,410 11,040 11,040
  6,500部 8,940 10,280 11,180 11,910 11,910
  7,000部 9,440 10,970 11,950 12,760 12,760
  7,500部 9,940 11,650 12,760 13,650 13,650
  8,000部 10,480 12,360 13,580 14,520 14,520
  8,500部 10,990 13,040 14,360 15,390 15,390
  9,000部 11,510 13,720 15,150 16,260 16,260
  9,500部 12,000 14,400 15,930 17,120 17,120
  10,000部 12,510 15,080 16,730 18,000 18,000
  11,000部 13,280 16,200 17,870 19,500 19,500
  12,000部 14,070 17,300 19,000 20,990 20,990
チラシ印刷・フライヤー印刷B6・オフセット
納期 7営業日/
(01/13発送)
7営業日/
(01/13発送)
7営業日/
(01/13発送)
7営業日/
(01/13発送)
7営業日/
(01/13発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  13,000部 14,820 18,400 20,150 22,490 22,490
  14,000部 15,580 19,480 21,280 24,000 24,000
  15,000部 16,350 20,600 22,430 24,220 24,220
  16,000部 17,120 21,690 23,550 25,240 25,240
  17,000部 17,890 22,790 24,690 26,260 26,260
  18,000部 18,660 23,880 25,830 27,270 27,270
  19,000部 19,420 24,970 26,970 28,290 28,290
  20,000部 20,190 26,090 28,100 29,350 29,350
  21,000部 20,970 27,180 29,240 32,670 32,670
  22,000部 21,720 28,280 30,370 36,010 36,010
  23,000部 22,490 29,380 31,500 37,510 37,510
  24,000部 23,270 30,460 32,630 39,010 39,010
  25,000部 24,030 31,580 33,780 40,530 40,530
  26,000部 24,800 32,670 34,910 42,020 42,020
  27,000部 25,560 33,770 36,040 43,510 43,510
  28,000部 26,340 34,860 37,190 45,010 45,010
  29,000部 27,090 35,980 38,320 46,520 46,520
  30,000部 27,870 37,070 39,450 48,020 48,020
  35,000部 36,160 43,950 47,090 54,370 55,750
  40,000部 44,460 50,820 54,720 60,710 63,470
  45,000部 52,750 57,700 62,360 67,050 71,210
  50,000部 61,050 64,580 69,980 73,390 78,930
  55,000部 66,770 70,260 75,100 78,200 84,580
  60,000部 72,520 75,920 80,210 83,000 90,230
  65,000部 78,260 81,600 85,290 87,810 95,870
  70,000部 84,000 87,270 90,410 92,610 101,520
  75,000部 89,740 92,940 95,530 97,420 107,160
  80,000部 95,470 98,620 100,640 102,230 112,830
  85,000部 101,200 104,290 105,740 107,020 118,470
  90,000部 106,950 109,970 110,830 111,850 124,130
チラシ印刷・フライヤー印刷B6・オフセット
納期 7営業日/
(01/13発送)
7営業日/
(01/13発送)
7営業日/
(01/13発送)
7営業日/
(01/13発送)
7営業日/
(01/13発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  95,000部 112,680 115,630 115,960 116,640 129,780
  100,000部 118,420 121,310 121,060 121,450 135,420
  110,000部 126,400 129,400 129,030 130,180 144,830
  120,000部 134,370 137,470 136,980 138,890 154,270
  130,000部 142,340 145,550 144,950 147,630 163,680
  140,000部 150,320 153,610 152,910 156,370 173,110
  150,000部 158,290 161,690 160,880 165,090 182,520
  160,000部 166,270 169,770 168,840 173,810 191,950
  170,000部 174,240 177,830 176,800 182,550 201,380
  180,000部 182,200 185,930 184,760 191,280 210,790
  190,000部 190,180 193,980 192,710 200,010 220,220
  200,000部 198,160 202,060 200,680 208,740 229,650

お読みください

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら
 進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)