TEL:050-5865-8783
新規会員登録ログインカートを見る

ご注文には登録が必要です


STEP1 商品選択


チラシ印刷・フライヤー印刷B5・オフセット

営業日が長いほどお得になります。
オフセット印刷は、紙と版が直接触れることなく印刷されるため、綺麗な仕上がりになります。
B5サイズは、大学ノートで定番の大きさで、A4より少し小さいサイズです。

サイズ・仕様

サイズ182×257mm
変形サイズ149×211mm〜182×257mm
  • ※変形サイズをご希望のお客様はご注文時のオプションでご指定下さい。変形サイズも正寸と同額となります。

テンプレートダウンロード
  • 校正・各種加工料金表はこちら
  • イラストレーター用各サイズテンプレート
  • 印刷用紙確認
  • 印刷可能範囲(変形サイズ)早見表
  • リピート発注をご希望のお客様へ
  • 納期確認はこちら
  • ご注文方法を動画で見る
商品
チラシ印刷・フライヤー印刷B5・オフセット
印刷用紙(チラシ)
営業日/その他
用紙選びに困ったら


[他のサイズを見る]

フライヤー・チラシ印刷(オフセット) -綺麗な仕上がりで大部数向け-
フライヤー・チラシ印刷(オンデマンド) -小部数・短納期向け-

<ご注意>

  • ※弊社でいう「納期」とは、商品発送日を意味しますのでご注意ください。
  • ※北海道・東北一部地域・中四国・九州・沖縄地方・離島エリアは発送に1〜3日掛かります。
  • ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。

  • 折り加工、特殊加工等の仕様の場合、納期が加算されますので、事前にご確認ください。
    >>オプション一覧はこちら
  • B4サイズのコート73〜135kg、マット70〜135kgを5万部以上ご注文された場合は、
    パレット梱包による発送となります。
  • ※オンデマンド印刷では、トンボ残し・多面付けの印刷は承っておりません
コート、マット、上質、以外の用紙でのご注文の場合、
代引きでのお支払をご利用できません。
ご注意ください。

[*部数により印刷方法が異なります*]  
オンデマンド印刷 オフセット印刷 金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
チラシ印刷・フライヤー印刷B5・オフセット
納期 7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  100部 1,800 2,850 1,810 2,930 2,930
  200部 2,060 3,130 2,130 3,180 3,180
  300部 2,310 3,370 2,420 3,440 3,440
  400部 2,490 3,590 2,620 3,640 3,640
  500部 2,660 3,780 2,800 3,850 3,850
  600部 2,960 3,970 3,190 4,040 4,040
  700部 3,240 4,160 3,590 4,240 4,240
  800部 3,560 4,320 3,980 4,430 4,430
  900部 3,830 4,520 4,380 4,620 4,620
  1,000部 4,140 4,690 4,770 4,790 4,790
  1,500部 4,900 5,730 5,760 6,070 6,070
  2,000部 5,660 6,800 6,780 7,350 7,350
  2,500部 6,410 7,820 7,760 8,600 8,600
  3,000部 7,180 8,870 8,750 9,880 9,880
  3,500部 7,880 9,930 9,850 10,910 10,910
  4,000部 8,580 10,990 10,990 11,930 11,930
  4,500部 9,290 12,030 12,100 12,940 12,940
  5,000部 9,990 13,080 13,200 13,950 13,950
  5,500部 10,700 14,030 14,210 15,330 15,330
  6,000部 11,420 14,970 15,210 16,680 16,680
  6,500部 12,110 15,880 16,200 18,030 18,030
  7,000部 12,800 16,810 17,190 19,390 19,390
  7,500部 13,520 17,760 18,210 20,750 20,750
  8,000部 14,250 18,730 19,220 22,100 22,100
  8,500部 14,950 19,660 20,230 23,450 23,450
  9,000部 15,640 20,610 21,240 24,810 24,810
  9,500部 16,360 21,550 22,240 26,170 26,170
  10,000部 17,070 22,480 23,250 27,530 27,530
  11,000部 18,750 24,740 25,490 29,650 29,650
  12,000部 20,430 26,990 27,730 31,760 31,760
チラシ印刷・フライヤー印刷B5・オフセット
納期 7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  13,000部 22,110 29,240 29,970 33,900 33,900
  14,000部 23,790 31,480 32,200 36,010 36,010
  15,000部 25,470 33,720 34,460 38,130 38,130
  16,000部 27,160 35,980 36,690 40,250 40,250
  17,000部 28,830 38,220 38,930 42,370 42,370
  18,000部 30,510 40,480 41,170 44,500 44,500
  19,000部 32,190 42,710 43,420 46,620 46,620
  20,000部 33,880 44,950 45,650 48,730 48,730
  21,000部 35,560 47,210 47,900 50,860 50,860
  22,000部 37,240 49,460 50,130 52,990 52,990
  23,000部 38,910 51,690 52,380 55,110 55,110
  24,000部 40,600 53,950 54,630 57,210 57,210
  25,000部 42,280 56,200 56,860 59,340 59,340
  26,000部 43,960 58,440 59,100 61,460 61,460
  27,000部 45,650 60,690 61,350 63,600 63,600
  28,000部 47,320 62,750 63,510 65,710 65,710
  29,000部 48,990 64,830 65,640 67,840 67,840
  30,000部 50,680 66,900 67,770 69,950 69,950
  35,000部 58,340 74,380 75,990 79,080 81,240
  40,000部 65,970 81,340 83,910 88,210 92,540
  45,000部 73,630 88,290 91,850 97,350 103,850
  50,000部 81,260 95,250 99,780 106,450 115,140
  55,000部 89,170 102,870 107,340 114,210 123,680
  60,000部 97,060 110,480 114,860 121,980 132,200
  65,000部 104,960 118,110 122,430 129,730 140,730
  70,000部 112,860 125,730 129,970 134,400 149,260
  75,000部 120,760 133,350 137,500 145,260 157,780
  80,000部 128,670 140,980 144,780 150,450 166,200
  85,000部 136,560 148,590 152,600 160,780 174,850
  90,000部 144,450 156,220 160,160 168,530 183,370
チラシ印刷・フライヤー印刷B5・オフセット
納期 7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  95,000部 152,360 163,840 167,700 176,290 191,910
  100,000部 160,260 171,470 175,230 184,060 200,430
  110,000部 174,710 184,930 188,850 194,570 214,710
  120,000部 189,150 198,390 202,490 210,110 229,010
  130,000部 203,600 211,870 216,090 225,660 243,270
  140,000部 218,050 225,330 226,080 239,690 257,570
  150,000部 232,500 238,480 238,870 251,710 269,710
  160,000部 246,960 252,270 256,950 268,640 286,140
  170,000部 261,410 265,730 270,570 282,730 300,430
  180,000部 275,860 279,210 284,190 296,820 314,710
  190,000部 290,300 292,660 297,800 310,940 329,010
  200,000部 304,750 306,130 311,420 325,020 343,290
  210,000部 316,260 318,830 323,960 339,390 357,390
  220,000部 331,330 334,020 339,390 355,550 374,420
  230,000部 346,370 349,200 354,820 371,730 391,430
  240,000部 361,440 364,380 370,240 387,880 408,440
  250,000部 376,490 379,550 385,680 404,040 425,460
  260,000部 391,560 394,720 401,110 420,200 442,480
  270,000部 406,600 409,910 416,520 436,350 459,500
  280,000部 421,660 425,090 431,950 452,520 476,510
  290,000部 436,720 440,280 447,370 468,680 493,530
  300,000部 451,790 455,450 462,800 484,840 510,550

お読みください

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら
 進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)