TEL:050-5865-8783
新規会員登録ログインカートを見る

ご注文には登録が必要です


STEP1 商品選択


チラシ印刷・フライヤー印刷A6・オフセット

営業日が長いほどお得になります。
オフセット印刷は、紙と版が直接触れることなく印刷されるため、綺麗な仕上がりになります。
A6サイズは、A4用紙を4等分にした大きさで、ハガキとほぼ同じ大きさです。

サイズ・仕様

サイズ105×148mm
変形サイズ92×129mm〜105×148mm
  • ※変形サイズをご希望のお客様はご注文時のオプションでご指定下さい。変形サイズも正寸と同額となります。

テンプレートダウンロード
  • 校正・各種加工料金表はこちら
  • イラストレーター用各サイズテンプレート
  • 印刷用紙確認
  • 印刷可能範囲(変形サイズ)早見表
  • リピート発注をご希望のお客様へ
  • 納期確認はこちら
  • ご注文方法を動画で見る
商品
チラシ印刷・フライヤー印刷A6・オフセット
印刷用紙(チラシ)
営業日/その他
用紙選びに困ったら


[他のサイズを見る]

フライヤー・チラシ印刷(オフセット) -綺麗な仕上がりで大部数向け-
フライヤー・チラシ印刷(オンデマンド) -小部数・短納期向け-

<ご注意>

  • ※弊社でいう「納期」とは、商品発送日を意味しますのでご注意ください。
  • ※北海道・東北一部地域・中四国・九州・沖縄地方・離島エリアは発送に1〜3日掛かります。
  • ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。

  • 折り加工、特殊加工等の仕様の場合、納期が加算されますので、事前にご確認ください。
    >>オプション一覧はこちら
  • B4サイズのコート73〜135kg、マット70〜135kgを5万部以上ご注文された場合は、
    パレット梱包による発送となります。
  • ※オンデマンド印刷では、トンボ残し・多面付けの印刷は承っておりません
コート、マット、上質、以外の用紙でのご注文の場合、
代引きでのお支払をご利用できません。
ご注意ください。

[*部数により印刷方法が異なります*]  
オンデマンド印刷 オフセット印刷 金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
チラシ印刷・フライヤー印刷A6・オフセット
納期 5営業日/
(12/27発送)
5営業日/
(12/27発送)
5営業日/
(12/27発送)
5営業日/
(12/27発送)
5営業日/
(12/27発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  100部 1,620 1,880 1,630 1,900 1,900
  200部 1,710 1,900 1,750 1,930 1,930
  300部 1,820 1,930 1,900 1,950 1,950
  400部 1,840 2,060 2,040 2,080 2,080
  500部 1,860 2,170 2,150 2,190 2,190
  600部 1,970 2,260 2,220 2,290 2,290
  700部 2,060 2,360 2,300 2,400 2,400
  800部 2,150 2,430 2,400 2,500 2,500
  900部 2,230 2,540 2,480 2,600 2,600
  1,000部 2,340 2,630 2,580 2,720 2,720
  1,500部 2,770 3,240 3,210 3,460 3,460
  2,000部 3,210 3,850 3,850 4,210 4,210
  2,500部 3,630 4,450 4,470 4,940 4,940
  3,000部 4,060 5,050 5,110 5,710 5,710
  3,500部 4,460 5,450 5,650 6,170 6,170
  4,000部 4,860 5,780 6,210 6,660 6,660
  4,500部 5,240 6,290 6,740 7,140 7,140
  5,000部 5,650 6,690 7,280 7,640 7,640
  5,500部 6,060 7,220 7,870 8,340 8,340
  6,000部 6,470 7,750 8,450 9,040 9,040
  6,500部 6,870 8,270 9,020 9,720 9,720
  7,000部 7,280 8,790 9,610 10,410 10,410
  7,500部 7,700 9,330 10,200 11,130 11,130
  8,000部 8,120 9,880 10,810 11,870 11,870
  8,500部 8,530 10,390 11,390 12,550 12,550
  9,000部 8,950 10,920 11,980 13,260 13,260
  9,500部 9,350 11,450 12,570 13,950 13,950
  10,000部 9,770 11,980 13,150 14,660 14,660
  11,000部 10,390 12,830 14,040 15,760 15,760
  12,000部 11,010 13,680 14,930 16,850 16,850
チラシ印刷・フライヤー印刷A6・オフセット
納期 5営業日/
(12/27発送)
5営業日/
(12/27発送)
5営業日/
(12/27発送)
5営業日/
(12/27発送)
5営業日/
(12/27発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  13,000部 11,640 14,530 15,820 17,940 17,940
  14,000部 12,250 15,340 16,710 18,560 18,560
  15,000部 12,870 15,970 17,600 18,710 18,710
  16,000部 13,490 17,040 18,480 21,190 21,190
  17,000部 14,110 17,900 19,370 22,010 22,010
  18,000部 14,740 18,710 20,250 22,180 22,180
  19,000部 15,350 19,560 21,150 22,340 22,340
  20,000部 15,970 19,740 21,540 22,490 22,490
  21,000部 16,590 21,260 22,930 26,630 26,630
  22,000部 17,210 22,080 23,810 27,710 27,710
  23,000部 17,850 22,930 24,700 28,800 28,800
  24,000部 18,460 23,770 25,580 29,890 29,890
  25,000部 19,080 24,630 26,480 30,980 30,980
  26,000部 19,700 25,450 27,360 32,060 32,060
  27,000部 20,330 26,300 28,260 33,150 33,150
  28,000部 20,940 27,140 29,140 34,220 34,220
  29,000部 21,560 27,990 30,030 35,320 35,320
  30,000部 22,180 28,810 30,920 36,400 36,400
  35,000部 27,520 33,220 35,670 40,360 41,980
  40,000部 32,860 37,590 40,390 44,270 47,560
  45,000部 38,220 41,980 45,130 48,590 53,130
  50,000部 43,560 46,360 49,860 52,650 58,720
  55,000部 48,060 50,980 54,600 57,450 63,700
  60,000部 52,570 55,600 59,330 62,250 68,690
  65,000部 57,090 60,230 64,070 67,050 73,670
  70,000部 61,580 64,840 68,820 71,850 78,660
  75,000部 66,080 69,470 73,560 76,650 83,640
  80,000部 70,610 74,090 78,290 81,430 88,630
  85,000部 75,110 78,720 83,020 86,240 93,600
  90,000部 79,610 83,350 87,780 91,040 98,580
チラシ印刷・フライヤー印刷A6・オフセット
納期 5営業日/
(12/27発送)
5営業日/
(12/27発送)
5営業日/
(12/27発送)
5営業日/
(12/27発送)
5営業日/
(12/27発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  95,000部 84,120 87,960 92,520 95,840 103,590
  100,000部 88,630 92,580 97,250 100,630 108,560
  110,000部 97,460 101,210 105,550 109,350 117,310
  120,000部 106,300 109,840 113,830 118,080 126,070
  130,000部 115,130 118,480 122,120 126,800 134,840
  140,000部 123,970 127,100 130,410 135,510 143,580
  150,000部 132,810 135,730 138,690 139,690 152,340
  160,000部 141,650 144,350 146,980 152,960 161,100
  170,000部 150,480 152,980 155,280 161,680 169,850
  180,000部 159,320 161,600 163,570 170,410 178,610
  190,000部 168,160 170,230 171,850 179,120 187,360
  200,000部 177,010 178,870 180,150 187,840 196,110

お読みください

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら
 進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)